Tutti i prodotti
-
Sistemi di energia solare fotovoltaica
-
Sistemi di energia solare fuori rete
-
Sulla rete di sistemi di energia solare
-
Sistemi di energia solare ibrida
-
Pannello solare fotovoltaico
-
Pila secondaria a energia solare
-
regolatore solare della tassa
-
invertitore solare del mppt
-
Caricatore combinato dell'invertitore
-
PV che monta i sistemi
-
Contenitore di combinatrice di CC di Pv
-
cavo del pannello solare
-
Generatore eolico solare
Numero di telefono :
+8618811198713
Whatsapp :
+8613311553988
5 kW Off Grid / On Grid Sistemi di energia solare
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | Htonetech |
| Certificazione | CE, IEC |
| Numero di modello | Sistema di energia solare a 5 kW fuori rete/acceso alla rete |
| Quantità di ordine minimo | 1 set |
| Prezzo | USD |
| Imballaggi particolari | Pacchetto di esportazione |
| Tempi di consegna | 60 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione | 1000sets |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Evidenziare | Sistemi di energia solare off-grid da 5 kW,5KW sui sistemi di energia solare in rete,sistemi di energia solare 5kw |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
| pannelli solari da 5 kW-20.48kWh di stoccaggio dell'energia al litio-5.5kW di inverter | |||||
| - No, no. | Nome | Modello | Specificità | Quota | Unità |
| 1 | pannelli solari | HT-S500-24M | Silicio monocristallino, Potenza massima: 500Wp | 10 | pcs |
| 2 | Struttura di montaggio | 500W personalizzati | Altri prodotti di acciaio | 10 | pcs |
| 3 | Batteria al litio con BMS | HT-LFP-100/51.2V | Fosfato di ferro di litio, tensione nominale 51.2V, capacità nominale 100Ah | 4 | unità |
| 4 | Apparecchiature per la produzione di energia elettrica | Personalizzato | 1 | set | |
| 5 | Integrazione del regolatore e dell'inverter | HSI5500P | Input PV Max 6000W,uscita dell'inverter 5500W,tensione nominale 230V | 1 | Unità |
| 6 | Accessoio | Corrispondenza | I cavi fotovoltaici sono di 20 m ciascuno in rosso e nero, e i cavi per batterie sono di 10 m | 1 | set |
Prodotti raccomandati

