-
Sistemi di energia solare fotovoltaica
-
Sistemi di energia solare fuori rete
-
Sulla rete di sistemi di energia solare
-
Sistemi di energia solare ibrida
-
Pannello solare fotovoltaico
-
Pila secondaria a energia solare
-
regolatore solare della tassa
-
invertitore solare del mppt
-
Caricatore combinato dell'invertitore
-
PV che monta i sistemi
-
Contenitore di combinatrice di CC di Pv
-
cavo del pannello solare
-
Generatore eolico solare

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xPeso della batteria | Grado di -40~50celsius | Temperatura di stoccaggio | Grado di -20~40celsius |
---|---|---|---|
Resistenza interna finita | 100mΩ | Tensione di taglio di scarica | 10V |
Pacchetto di trasporto | Scatole di legno | Specificità | 153*98*150mm |
Marchio | HTONETECH | Origine | CINESE |
Capacità di alimentazione | 50000 pezzi/anno | Costi di spedizione | Calcolatore dei costi di trasporto |
Tipo | Batteria del metallo del litio | ricaricabile | - Sì, sì. |
Dimensione | Grande | ||
Evidenziare | 20h Batteria solare Lifepo4,batteria solare 12v Lifepo4,lifep04 batteria solare ricaricabile |
Batteria solare al litio Fornitore di energia efficiente 12V 20ah Carica e scarica Grande capacità
Descrizione del prodotto
Le batterie solari LiFePO4 (fosfato di ferro di litio) sono batterie ricaricabili comunemente utilizzate nei sistemi di stoccaggio dell'energia solare.Sono progettati specificamente per immagazzinare e rilasciare efficientemente l'elettricità generata dai pannelli solari.
Ecco alcunipunti chiavesulle batterie solari ricaricabili LiFePO4:
- Ricaricabilità: le batterie solari LiFePO4 sono progettate per essere ricaricabili, consentendo loro di essere caricate e scaricate più volte durante la loro vita utile.Possono essere caricati con pannelli solari o elettricità da rete, a seconda della configurazione del sistema.
- Alta densità energetica: le batterie LiFePO4 hanno un'alta densità energetica, il che significa che possono immagazzinare una quantità significativa di energia rispetto alle loro dimensioni e al loro peso.Ciò consente di accumulare energia in modo efficiente in sistemi di batterie compatte.
- Lunga durata del ciclo: le batterie solari LiFePO4 hanno una durata di ciclo prolungata rispetto ad altre batterie al litio.In genere possono sopportare migliaia di cicli di carica-scarica con una perdita minima di capacitàCiò li rende durevoli e adatti per applicazioni di stoccaggio di energia solare a lungo termine.
- Capacità di ricarica rapida: le batterie LiFePO4 possono essere caricate ad un'elevata velocità.



Modello | TOP18-1220AH-L-LD | TOP18-1230AH-L-LD | TOP18-1240AH-L-LD | TOP18-1245AH-L-LD | TOP18-1250AH-L-LD | TOP18-1260AH-L-LD | ||||
Tensione nominale | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | ||||
Capacità nominale | 12V20AH | 12V30AH | 12V40AH | 12V45AH | 12V50AH | 12V60AH | ||||
Voltaggio di ricarica | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | ||||
Corrente di carica massima | 10A-30A (facoltativo) | 10A-50A (facoltativo) | ||||||||
corrente di scarica istantanea | 10A-30A (facoltativo) | 10A-50A (facoltativo) | ||||||||
Tensione di taglio di scarica | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | ||||
Resistenza interna finita | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ | ||||
Peso della batteria: | 2.5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | 6.5 kg | 7.5 kg | 8.5 kg | ||||
Dimensione del prodotto MM: (senza controller) | 153*98*150 | 153*98*270 | 153*98*270 | 153*98*380 | 153*98*400 | 153*98*520 | ||||
Temperatura di ricarica: | - 0 ~ 45oC(placca di riscaldamento facoltativa) | |||||||||
Temperatura di scarico: | -40~50oC | |||||||||
Temperatura di conservazione: | - 20 ~ 40oC | |||||||||
Protezione delle batterie al litio | Protezione contro i cortocircuiti, protezione contro le sovraccariche, protezione contro le scariche, protezione contro la corrente, protezione contro le temperature | |||||||||
Campi di applicazione: | Luci stradali, sorveglianza, UPS, sistemi off-grid |




Domande frequenti
R: Siamo un produttore di pannelli solari professionisti in Cina
2Come possiamo garantire la qualità dei prodotti?
R: Fornire sempre all'apprezzato acquirente un campione di pre-produzione prima della produzione di massa; testare sempre ogni prodotto prima di spedire le spedizioni;
3Quali prodotti possiamo fornirle?
A: pannelli solari, inverter, regolatore, cavo, telaio di supporto e altri sistemi di energia solare
4D: I prezzi dei prodotti possono essere più bassi?
R: Naturalmente, vi sarà offerto uno uno sconto molto buono con grandi quantità.
5D: Potete stampare il logo della nostra azienda sui pannelli fotovoltaici?
A: Sì! E accettiamo gli ordini OEM e ODM.