Tutti i prodotti
-
Sistemi di energia solare fotovoltaica
-
Sistemi di energia solare fuori rete
-
Sulla rete di sistemi di energia solare
-
Sistemi di energia solare ibrida
-
Pannello solare fotovoltaico
-
Pila secondaria a energia solare
-
regolatore solare della tassa
-
invertitore solare del mppt
-
Caricatore combinato dell'invertitore
-
PV che monta i sistemi
-
Contenitore di combinatrice di CC di Pv
-
cavo del pannello solare
-
Generatore eolico solare
Numero di telefono :
+8618811198713
Whatsapp :
+8613311553988
parole chiave [ pv g ne enerjisi sistemleri ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "pv g ne enerjisi sistemleri" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Sistema di batterie solari ibride stand alone con servizio pre-vendita e post-vendita
| Temperature range: | -20℃~60℃ |
|---|---|
| Solar Panel Power | 300W-600W |
| System Warranty | 10 Years (key Components Replace For Free) |
| Charge Controller | 12v/24V/36v/48v Automatic 60A |
Sistema solare ibrido con regolatore PWM e potenza di carico personalizzata
| Output Frequency | 50/60hz |
|---|---|
| Inverter type | Hybrid Solar Inverter |
| Solar Panel | Monocrystalline Silicon 550W |
| OEM/ODM | Acceptable |
Sistema solare ibrido avanzato con protezione IP65 e progettazione integrata
| Protection | IP65 |
|---|---|
| Battery | Lead Acid/Lithium ION |
| Feature | High Efficiency |
| Output Frequency | 50/60hz |
Pannelli solari monocristallini Perc / Topcon con batterie 2V
| Battery Voltage | 12V, 2V, 51.2V |
|---|---|
| Pre-sales project design: | Yes |
| Keyword: | Solar Home Power System |
| Inverter | Off Grid Inverter, Pure Sine Wave |
Tempo di lavoro 24h Sistema di alimentazione per inverter solare ibrido MPPT / PWM per tensione 12v Batteria al litio personalizzata
| Controller Type | MPPT, PWM |
|---|---|
| Inverter type | Hybrid Solar Inverter |
| Work Time | 24 Hours |
| Battery voltage range | 2v 12v/customization |
Soluzione di alimentazione di riserva del sistema solare a silicio monocristallino da 10 kW
| Battery Type | Lithium Ion/Gel Battery |
|---|---|
| feature | Backup Power Solution, |
| Water proof | Yes IP65 |
| Solar Panel Type | Monocrystalline Silicon |
Sistemi solari collegati alla rete con installazione sul tetto/sul terreno per l'alimentazione di riserva
| Installation | Rooftop/ground |
|---|---|
| other name | Grid Tied Solar System |
| feature | Backup Power Solution, |
| Battery Type | Lithium Ion/Gel Battery |
10kW-50kW pannello solare su sistema di rete con batteria agli ioni di litio / gel
| Inverter power | 10kW, 20kW, 50kW, 100kW, 200kW |
|---|---|
| Solar Panel Type | Monocrystalline Silicon |
| feature | Backup Power Solution, |
| keyword | On Grid Solar Systems |

